|
Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | VOLVO897 | Приводное колесо: | 6×4 |
---|---|---|---|
Сиденья: | ≤ 5 | Лошади: | 351-450hp |
Пропускная способность двигателя: | 6-8L | Аттестация автошины: | ECE, GCC, ISO, ТОЧКА |
Дизайн автошины: | Радиальная | Состояние: | Используется |
Транспортный пакет: | обнаженный | Торговая марка: | CLW |
Производство: | Китай | Код СС: | 8701901990 |
Поставка способности: | 5000 комплектов в год | Послепродажное обслуживание: | 1 год |
Гарантия: | 1 год | Тип трансмиссии: | Учебное пособие |
Наши основные продукты Тяжелые грузовики, Электрические транспортные средстваи строительной техники.Такие бренды как SINOTRUK, SHACMAN, DONGFENG, WULING, FOTON и т.д.не включают тягачи, самосвалы,грузовые грузовики,прицепный грузовик, Пожарные машины, водонагреватели, бетонные смесители, специальные грузовики, запчасти для грузовиков и двигатели-грейдеры, колесные погрузчики, роликовые погрузчики.Наша основная продукция включает в себя полную серию продуктов CNHTC ((HOWO,STR,Golden Prince и т.д.), включая самосвалы, тракторы, бетонные смесители, распылители, танки для воды и нефти,грузовик-крейнер, грузовики с бетонными насосами и т.д. и запасные части для них.
О описании продукта
Вольво ФМ 420 трактор.
Евро 4
31-40-тонные тягачи
Оригинальная цена: T\T
Быстрая доставка: 15 дней
Отличное послепродажное обслуживание и персонализированное обслуживание.
Модель грузовика | VOLVO897 | |
Марка грузовика | VOLVO | |
Размер (LxWxH) (разгруженный)мм | 6800x2496x2958 мм | |
Тело | Внутренние габариты вагона:6800x2496x2958 мм Толщина стали для перевозки:Пол: 8 мм/бока: 6 мм Гидравлический подъем вагонов:СреднийПодъем Сталь: Q235 | |
Угол приближения/ангел отправления (°) | 19/24 | |
Вытяжка (передняя/задняя) (мм) | 1500/1859 | |
Минимальный радиус поворота ((m) | <8м | |
Устье колеса (мм) | 3225+1350 | |
МаксВождение.скорость (км/ч) | 110 км/ч | |
Передняя ось lпропускная способность (кг) | 9000 | |
Грузоподъемность задней оси ((kg) | 2*16000 | |
Масса тормоза (кг) | 12290 | |
Валовая масса транспортного средства | 15000 | |
Модель кабины | VOLVO FM 420 HP Стандартная кабина, без лежачки, полностью стальная передняя панель управления, гидравлически наклоняемая на 55° вперед, 2-ручная система очистки лобового стекла с 3-мя скоростями, ламинированное лобовое стекло, с встроенной радио-антенной,гидравлически утепленное регулируемое сиденье водителя и жесткое регулируемое сиденье второго водителя, система отопления и вентиляции, регулируемый крышный клапан, с стерео-радио / MP3, солнечный визит и регулируемый руль, воздушный рог,с 4-точечной подвеской, полностью плавающей, и амортизатором с поперечным стабилизатором, ремень безопасности, кондиционер, левый руль. | |
Модель двигателя | Модель | WD615.69(EURO 4),351-450 л.с.,6-цилиндровый в линейке, 4-тактный, водоохлаждаемый, турбонаддувный и межохлаждаемый, прямое впрыск |
РейтинговыйМощность ((kw/rpm) | 247/2200 | |
Сделать VOLVO, Евро 4стандарт выбросов, термостат с71oC начало открытия, жесткий вентилятор | ||
Сцепление | SINOTRUK Φ430 сцепление с диафрагмой и пружиной, гидравлическое управление с помощью воздуха | |
Передача | Модель | Трансмиссия VOLVO FM 420, 12 вперед и 2 назад |
Тормозная система
| Сервисное торможение | Двойной сжатый воздушный тормоз |
Парковочное торможение (аварийный тормоз) | Энергия пружины, сжатая | |
Система управления | Модель | ZF8118 Коробка рулевого привода, гидравлическое рулевое управление с помощью силового привода. (Левыйручное вождение) Вариант:ZF8098 ((Правое погружение) |
Передняя ось | SINOTRUK9000 кгПередняя ось, новые 9-тонные передние оси, оснащенные барабанными тормозами. | |
Задняя ось | SINOTRUK2*16000Тяжелая редукционная приводная ось, редуктор-узло STR с дифференциальными блокировками между колесами и осями, принудительная ось STR,соотношение:5.73;Основная конфигурация строительного транспортного средства серии HOWO может использоваться в таких плохих условиях, как плохое состояние дороги, сильное столкновение и перегрузка,который является лучшим выбором для клиентов тяжелых строительных транспортных средств. | |
КолесаШины | Облицовки:8.5-2010 отверстий из стали;12.00R20радиальнаяшина с 1 запасной шиной. | |
Электрическая система | Электротехника Рабочее напряжение | 24 В, отрицательное заземление. |
Начало | 24 В,7.5 КВт | |
Альтернатор | Трехфазный, 28 В, 1500 Вт | |
Аккумуляторы | 2х12 В,165 Ах | |
Горн, фар, туманные фонари, тормозные фонари, индикаторы и заднего света. | ||
Нефтяной бак | Квадратный тип...300 л топливный бак | |
Упаковка | Обнаженная упаковка.Опаковка товара должна соответствовать стандартной упаковке для экспорта производителя, быть пригодной для дальнего перевозки по морю и по суше.Продавец должен принять меры против влаги, шокирование и ржавчина в соответствии со специальными потребностями товара |
Упаковка и доставка
Упаковка: обнаженная упаковка после окраски воском или в соответствии с вашими требованиями.
Доставка: грузоперевозчик, RORO
Основные продукты
1Дэмп-трак / Типпер-трак
2Пожарная машина / пожарная машина / пожарная машина / пожарная машина
3. Грузовик с краном / грузовик с монтированным краном
4Нефтяной танкер / топливный танкер
5Водяной грузовик / Водяной бак грузовик / Водяной распылитель грузовик
6Бетонный смеситель
7. грузовик / грузовик с изоляцией / холодильный
8. Посадочный грузовик / Посадочный грузовик для сточных вод
9. циментный порошковый танк/ грузовик цемента
10- Грузовик для высоких операций.
11Самозагружающийся мусорный грузовик, мусорный компрессор, запечатанный мусорный грузовик,
12Семиприцеп (плоский прицеп / скелетный прицеп / полуприцеп / боковой прицеп / низкий прицеп / фургонный контейнерный прицеп / складский прицеп и т.д.).
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +86 13562407893