|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | ZZ3317N3567W | Приводное колесо: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность двигателя: | >8L | Сиденья: | ≤ 5 |
| Лошади: | 351-450hp | Аттестация автошины: | ECE, GCC, ISO, ТОЧКА |
| Дизайн автошины: | Радиальная | Сбрасывать тип: | Стиль фронта поднимаясь |
| Состояние: | Используется | Транспортный пакет: | в обнаженном |
| Спецификация: | 7300*2300*1700 мм | Торговая марка: | Howo |
| Производство: | Китай | Код СС: | 8701300090 |
| Поставка способности: | 4000 штук в год | Послепродажное обслуживание: | Да, да. |
| Гарантия: | 1 год | Тип трансмиссии: | Учебное пособие |
Основные характеристики грузовиков:
| Модель | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | |||||
| Двигатель | Евро 2 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||
| (Евро3) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | |||||
| Такси. | A7-W Удлинение кабины | A7-W Удлинение кабины | A7-W Удлинение кабины | A7-W Удлинение кабины | |||||
| Передача | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | |||||
| HW19710 | HW19710 | HW19710 | HW19710 | ||||||
| Передняя ось | Диск HF9 | Диск HF9 | Диск HF9 | Диск HF9 | |||||
| Задняя ось | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | |||||
| Управление | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | |||||
| Шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||||
| Размеры мусорного ящика ((мм) | 7300*2300*1700 мм | 7300*2300*1700 мм | 7300*2300*1700 мм | 7300*2300*1700 мм | |||||
| Кубический объем (м3) | 21.39 | 22.42 | 23.46 | 26.22 | |||||
| Толщина стали ((мм) | Пол: 8 / Сбоку:6 | Пол: 8 / Сбоку:6 | Пол: 8 / Сбоку:6 | Пол: 8 / Сбоку:6 | |||||
| Гидравлический подъемник | Передний подъем | Передний подъем | Передний подъем | Передний подъем | |||||
| Кабина | Тип вождения 6x4 LHD/RHD | |
| A7-B - низкоэтажная стандартная кабина, без кровати, ремни безопасности, MP5, кондиционер, центральный замок двери, Электрический подъемник окон,электрические зеркала ((с отоплением) | ||
| Основа колеса | 7300*2300*1700 мм | |
| ВВВ | 31000 кг | |
| Грузоподъемность передней оси | 2 x 9000 | |
| Грузоподъемность задней оси | 2 x 16000 | |
| Двигатель | Бренд | Синотрук |
| Модель | ZZ3317N3567W | |
| Тип | 6-цилиндровый в линейке, 4-тактный, охлаждаемый водой, сверхзарядка Средний охладитель, общепринятый рельс высокого давления | |
| Перемещение | 11.596L | |
| Продолжительность работы | 126х155 мм | |
| Конная мощность (HP) | 380 | |
| Стандарт выбросов | Евро III | |
| Максимальная скорость | 75 км/ч | |
| Шины | 12.00-20, 12.00R20 | |
| Перевозка | Повозка может быть поднимающей Стальная толщина пола вагона не требуется 8,10,12,14,16 мм Толщина стали на стороне повозки, необязательная 4,6,8,10,12,14 мм Обычная сталь, опциональная марганцевая плита-Mn16, высокопрочная сталь | |
| Режим подъема вагона | 4800-5600 мм средний подъем F типа и укрепление T типа. 5600-5800 мм передняя подъемная система CHINA и система HYVA | |
| Передача | Трансмиссия HW15710 или HW19710,10 вперед и 2 назад | |
| Управление | ZF8098 | |
| Нефтяной бак | 400 л | |
| Тормозная система | Сервисное торможение:двойной контурный тормоз сжатого воздуха | |
| Парковочный тормоз (аварийный тормоз):энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задних колесах | ||
| вспомогательный тормоз:моторный тормоз выхлопного клапана | ||
| Электротехника | Рабочее напряжение: 24 В, отрицательное заземление | |
| Аккумуляторы: 2x12 В, 165 АГ | ||
| Горн, фар, туманные фонари, тормозные фонари, индикаторы и заднего света | ||
| Вариант | ABS;Автоматическая регулирующая рука для регулирования расстояния прерывания;Рекордер данных движения;Металлический трубопровод; Защитная панель двигателя;Защитная решетка для корпуса с маслом для двигателя;всеметаллическая передняя защитная рама | |
SINOTRUK предлагает вам отличную цену за ваши деньги.
Он поставляется без всех этих модных элементов, которые выглядят впечатляюще только на спецификации, но не нужны в вашей повседневной работе.Вы получаете продуманные и проверенные качественные компоненты, которые делают эти 8х4 грузовики надежными и легкими в управлении.Разработанный с учетом комфорта и безопасности водителя, вы получаете именно то, что вам нужно: просто отличный грузовик, простой и надежный.
1.1 Лучшая аэродинамика с улучшенной передней частью
Улучшенная аэродинамика: лучшая экономия топлива, что вновь улучшает вашу прибыль.
1.2 Эргономично спроектированное рабочее место
Эргономично спроектированное сиденье водителя: легкий доступ. Удобство для оператора. Конструкция и расположение приборной панели обеспечивают наличие важнейшей информации и все функции в легкой доступности.
1.3 Удобная езда с подвешенными на воздухе сиденьями
Водительское и пассажирское сиденья с подвеской на воздухе: расслабленная и удобная езда.
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +86 13562407893