|
Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | ZZ3317N4667C1 | Сиденья: | ≤ 5 |
---|---|---|---|
Лошади: | 351-450hp | Аттестация автошины: | ECE, GCC, ISO, ТОЧКА |
Дизайн автошины: | Радиальная | Сбрасывать тип: | Стиль фронта поднимаясь |
Состояние: | Используется | Транспортный пакет: | в обнаженном |
Спецификация: | 11000 мм*2500 мм*1500 мм | Торговая марка: | Howo |
Производство: | Китай | Код СС: | 8701300090 |
Поставка способности: | 4000 штук в год | Тип трансмиссии: | Учебное пособие |
Сила: | Дизельное топливо | Грузоподъемность: | 41-50 т |
О описании продукта
SINOTRUK HOWO Euro 2 20-30 тонн грузовики с откидкой
Оригинальная цена: FOB, CIF
Быстрая доставка: 30-45 дней
Отличное послепродажное обслуживание и персонализированное обслуживание.
Модель грузовика | ZZ3317N4667C1 | |
Марка грузовика | ХОВО | |
Размер (LxWxH) (разгруженный)мм | 8050×2550×3450 | |
Тело | Внутренние размеры вагонов: 5400x2300x1500 мм Толщина стали для перевозки:Пол: 8 мм/бока: 6 мм Гидравлический подъем вагонов:СреднийПодъем Сталь: Q235 | |
Угол приближения/ангел отправления (°) | 19/24 | |
Вытяжка (передняя/задняя) (мм) | 1500/1859 | |
Минимальный радиус поворота ((m) | <8м | |
Устье колеса (мм) | 3225+1350 | |
МаксВождение. скорость (км/ч) | 75 | |
Передняя ось lпропускная способность (кг) | 9000 | |
Грузоподъемность задней оси ((kg) | 2*16000 | |
Масса тормоза (кг) | 12290 | |
Валовая масса транспортного средства | 30000 | |
Модель кабины | SINOTRUK HW70 Стандартная кабина, без лежачего, полностью стальная передняя панель управления, гидравлически наклоняемая вперед на 55°, 2-ручная система очистки лобового стекла с 3-мя скоростями, ламинированное лобовое стекло, с встроенной радио-антенной,гидравлически увлажненное регулируемое сиденье водителя и жесткое регулируемое сиденье второго водителя, система отопления и вентиляции, регулируемый крышный клапан, с стерео-радио / MP3, солнечный визит и регулируемый руль, воздушный рог,с 4-точечной подвеской, полностью плавающей, и амортизатором с поперечным стабилизатором, ремень безопасности, кондиционер, левый руль. | |
Модель двигателя | Модель | WD615.69 ((EURO II), 336 л.с.,6-цилиндровый в линейке, 4-тактный, водоохлаждаемый, турбонаддувный и межохлаждаемый, прямое впрыск |
РейтинговыйМощность ((kw/rpm) | 247/2200 | |
Сделать SINOTRUCK (CNHTC), Евро IЯ...стандарт выбросов, термостат с 71oC начало открытия, жесткий вентилятор | ||
Сцепление | SINOTRUK Φ430 сцепление с диафрагмой и пружиной, гидравлическое управление с помощью воздуха | |
Передача | Модель | SINOTRUK HW19710 трансмиссия, 10 вперед и 2 назад |
Тормозная система
| Сервисное торможение | Двойной сжатый воздушный тормоз |
Парковочное торможение (аварийный тормоз) | Энергия пружины, сжатая | |
Система управления | Модель | ZF8118 Коробка рулевого привода, гидравлическое рулевое управление с помощью силового привода. (Левыйручное вождение) Вариант:ZF8098 ((Правое погружение) |
Передняя ось | SINOTRUK 9000 кгПередняя ось, новые 9-тонные передние оси, оснащенные барабанными тормозами. | |
Задняя ось | SINOTRUK2*16000Тяжелая редукционная приводная ось, редуктор-узло STR с дифференциальными блокировками между колесами и осями, принудительная ось STR,соотношение:5.73;Основная конфигурация строительного транспортного средства серии HOWO может использоваться в таких плохих условиях, как плохое состояние дороги, сильное столкновение и перегрузка,который является лучшим выбором для клиентов тяжелых строительных транспортных средств. | |
КолесаШины | Облицовки:8.5-20 10 отверстий из стали;12.00R20 радиальнаяшина с 1 запасной шиной. | |
Электрическая система | Электротехника Рабочее напряжение | 24 В, отрицательное заземление. |
Начало | 24 В,7.5 КВт | |
Альтернатор | Трехфазный, 28 В, 1500 Вт | |
Аккумуляторы | 2х12 В,165 Ах | |
Горн, фар, туманные фонари, тормозные фонари, индикаторы и заднего света. | ||
Нефтяной бак | Квадратный тип...300 л топливный бак | |
Упаковка | Обнаженная упаковка.Опаковка товара должна соответствовать стандартной упаковке для экспорта производителя, быть пригодной для дальнего перевозки по морю и по суше.Продавец должен принять меры против влаги, шокирование и ржавчина в соответствии со специальными потребностями товара |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +86 13562407893